主たる事業所 | 北九州市門司区春日町22番19号 |
法人設立の年月日 | 昭和44年10月 |
関連施設 | 春日病院、春日病院 介護医療院、老人保健施設春幸苑、居宅介護支援センターかすが、グループホーム潮風、訪問看護ステーション門司、住宅型有料老人ホーム春風、春風デイサービス、春風巡回サービス |
所在地 | 北九州市門司区春日町22番19号 |
電話番号 | 093-341-1416 (FAX 093-341-2431) |
診療科目 | 内科、循環器内科、放射線科、リハビリテーション科 |
病床数 | 特殊疾患病床56床、医療型療養病床96床 44室 |
ホームページ | https://www.yojuen.com/kasugahospital/ |
所在地 | 北九州市門司区春日町22番19号 |
電話番号 | 093-341-1416 (FAX 093-341-2431) |
入所 | 24名 6室 |
ホームページ | https://www.yojuen.com/kasugahospital/ |
所在地 | 北九州市門司区春日町12番8号 |
電話番号 | 093-341-0011 (FAX 093-341-0010) |
入所 | 80名 |
通所リハビリテーション | 20名 |
関連施設 | 居宅介護支援センター かすが |
ホームページ | https://www.yojuen.com/shunkou/ |
所在地 | 北九州市門司区新開13番14号(県営住宅隣接) |
電話番号 | 093-322-1110 |
居室数 | 18部屋 |
ホームページ | https://www.yojuen.com/shiokaze/ |
所在地 | 北九州市門司区鳴竹1丁目14-17 |
電話番号 | 093-322-3222 |
居室数 | 60室<全個室> |
併設 | デイサービス(定員29名)、訪問看護ステーション |
ホームページ | https://www.yojuen.com/harukaze/ |
所在地 | 北九州市門司区鳴竹1丁目14-17(春風内) |
電話番号 | 093-322-1181 |
ホームページ | https://www.yojuen.com/kangomoji/ |
所在地 | 北九州市門司区春日町22-1 |
電話番号 | 093-341-0028 (FAX 093-341-0128) |
営業範囲 | 門司区 小倉南区 |
ホームページ | https://www.yojuen.com/kasuga/ |
特定医療法人社団 養寿園 春日病院
〒801-0823 北九州市門司区春日町22-19 春日町三丁目バス停徒歩1分
TEL. 093-341-1416(代) FAX. 093-341-2431